VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,762,474,520 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/24 まで。
合計転送トラフィック量は 931,792.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,675,965.2 GB  594,986,046
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,738,233.6 GB  5,313,977,907
3 Russian Federation  88,552,622.1 GB  1,393,307,297
4 Japan  68,703,689.2 GB  706,696,363
5 United States  53,310,168.3 GB  1,195,048,926
6 Taiwan  50,892,434.8 GB  792,616,590
7 France  46,309,282.9 GB  592,047,988
8 Indonesia  38,691,663.8 GB  893,578,717
9 India  36,265,232.5 GB  774,162,380
10 Viet Nam  29,809,586.6 GB  504,387,897
11 China  29,593,054.4 GB  773,401,016
12 Thailand  19,654,352.5 GB  346,715,858
13 United Arab Emirates  15,711,894.2 GB  518,118,221
14 Hong Kong  14,768,356.4 GB  242,808,842
15 Myanmar  13,116,553.6 GB  225,139,524
16 Philippines  12,943,992.2 GB  318,176,465
17 Malaysia  11,947,378.7 GB  141,542,690
18 Turkmenistan  11,826,776.0 GB  155,376,537
19 Bangladesh  9,493,261.5 GB  387,546,555
20 Ukraine  9,381,748.4 GB  537,040,389
21 Canada  8,146,065.0 GB  86,251,658
22 Saudi Arabia  8,024,796.0 GB  109,005,442
23 Germany  7,904,970.4 GB  248,801,165
24 Turkey  6,768,871.0 GB  99,574,203
25 Singapore  6,702,868.7 GB  410,765,718
26 Iraq  5,672,926.4 GB  225,055,719
27 Australia  5,643,086.8 GB  114,206,544
28 Brazil  5,382,952.6 GB  1,384,294,947
29 United Kingdom  5,281,840.3 GB  131,091,720
30 Lao People's Democratic Republic  4,559,708.5 GB  74,137,385
31 Pakistan  4,415,051.3 GB  105,091,095
32 Nigeria  3,788,243.5 GB  449,595,370
33 Argentina  3,656,160.1 GB  57,042,743
34 Cambodia  3,222,058.6 GB  92,722,941
35 Kenya  3,054,583.7 GB  183,154,681
36 Mexico  2,497,902.4 GB  44,228,692
37 Oman  2,064,326.5 GB  36,813,453
38 Spain  2,055,952.1 GB  23,646,424
39 Netherlands  1,928,771.0 GB  52,547,296
40 Armenia  1,458,546.9 GB  4,891,327
41 Egypt  1,373,550.7 GB  37,714,683
42 Qatar  1,357,767.2 GB  19,093,518
43 Algeria  1,356,940.1 GB  37,136,064
44 Nepal  1,331,328.1 GB  19,730,972
45 Syrian Arab Republic  1,301,490.6 GB  235,684,667
46 Jordan  1,283,660.6 GB  25,417,060
47 Somalia  1,266,103.3 GB  55,734,956
48 Italy  1,241,142.7 GB  15,238,247
49 Kyrgyzstan  1,176,783.4 GB  13,119,944
50 New Zealand  1,142,845.7 GB  15,125,134
51 Sudan  1,122,845.2 GB  41,108,939
52 Macau  1,057,173.0 GB  19,074,470
53 Colombia  1,051,454.3 GB  19,929,369
54 Kazakhstan  1,043,479.9 GB  15,214,368
55 Sweden  1,003,816.3 GB  18,597,790
56 Cote D'ivoire  977,432.9 GB  12,167,829
57 Ghana  961,935.6 GB  56,785,911
58 Austria  931,523.4 GB  14,630,421
59 Venezuela  874,359.0 GB  26,066,296
60 Belarus  840,926.7 GB  21,929,953
61 Chile  831,327.4 GB  14,216,531
62 Romania  793,061.2 GB  14,685,639
63 Peru  781,955.8 GB  10,671,528
64 Gabon  773,007.2 GB  6,218,852
65 Ethiopia  755,906.1 GB  39,143,832
66 Mongolia  697,279.9 GB  11,315,498
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,083.0 GB  19,265,350
68 Kuwait  681,252.3 GB  10,456,220
69 Morocco  653,820.2 GB  25,311,078
70 Poland  639,970.5 GB  9,218,743
71 Yemen  604,310.5 GB  20,493,606
72 Azerbaijan  596,197.5 GB  10,536,889
73 Latvia  591,192.5 GB  3,102,274
74 Ecuador  579,657.8 GB  53,723,067
75 Norway  545,848.0 GB  4,737,386
76 Switzerland  522,468.2 GB  37,999,708
77 Palestinian Territory Occupied  502,793.6 GB  12,406,209
78 Belgium  477,395.8 GB  6,509,477
79 South Africa  465,953.1 GB  17,126,226
80 Finland  441,769.4 GB  3,918,788
81 Afghanistan  430,532.5 GB  15,827,262
82 Tanzania United Republic of  429,460.9 GB  10,843,162
83 Israel  408,478.6 GB  9,245,974
84 Uganda  380,841.7 GB  19,251,771
85 Portugal  375,881.0 GB  5,898,510
86 Denmark  332,447.4 GB  3,049,139
87 Hungary  324,942.3 GB  4,886,312
88 Lithuania  324,882.8 GB  4,109,928
89 Czech Republic  323,813.9 GB  4,970,698
90 Georgia  297,457.5 GB  3,560,440
91 Guinea  281,737.3 GB  8,618,044
92 Greece  268,766.8 GB  3,801,479
93 Sri Lanka  263,298.8 GB  6,622,945
94 Bahrain  227,272.8 GB  3,665,037
95 Dominican Republic  218,991.5 GB  6,981,913
96 Tunisia  218,495.8 GB  6,086,959
97 Brunei Darussalam  214,113.8 GB  1,607,610
98 Bulgaria  212,260.3 GB  4,234,463
99 Guatemala  206,724.2 GB  4,417,344
100 Uzbekistan  203,717.4 GB  4,137,011
101 Lebanon  203,465.3 GB  9,034,169
102 Serbia  200,655.1 GB  3,547,176
103 Panama  191,163.6 GB  5,242,236
104 Bolivia  186,681.5 GB  3,259,823
105 Djibouti  163,609.1 GB  4,260,894
106 Paraguay  160,890.7 GB  2,115,435
107 Ireland  137,701.8 GB  2,161,790
108 Slovenia  133,142.6 GB  1,556,851
109 Costa Rica  117,451.5 GB  1,815,552
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,915.2 GB  1,157,762
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,870.4 GB  1,238,992
112 Moldova Republic of  107,660.9 GB  2,764,582
113 Cuba  106,133.5 GB  2,794,376
114 Albania  104,890.6 GB  2,349,935
115 Bosnia and Herzegowina  102,995.8 GB  936,261
116 Mauritius  99,770.4 GB  1,335,128
117 Jamaica  92,818.8 GB  2,108,247
118 Estonia  81,847.9 GB  1,120,190
119 Bhutan  81,500.4 GB  1,688,090
120 Uruguay  80,244.6 GB  1,171,542
121 Rwanda  63,483.8 GB  1,876,609
122 Luxembourg  62,056.6 GB  1,348,824
123 Honduras  61,814.7 GB  1,418,082
124 Benin  60,991.1 GB  7,053,821
125 Antigua and Barbuda  59,577.1 GB  1,626,510
126 Cyprus  55,864.8 GB  7,573,228
127 Togo  54,009.0 GB  1,419,500
128 Senegal  53,407.3 GB  1,990,063
129 Maldives  53,317.0 GB  911,343
130 Guam  51,895.8 GB  989,308
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,038
132 Trinidad and Tobago  42,405.6 GB  645,149
133 Macedonia  42,160.5 GB  654,671
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,271.6 GB  3,245,047
136 Timor-leste  34,131.4 GB  744,219
137 Mozambique  33,708.0 GB  2,521,365
138 El Salvador  33,590.7 GB  881,099
139 Fiji  30,007.4 GB  832,004
140 Madagascar  28,947.7 GB  762,229
141 Barbados  28,889.2 GB  354,278
142 Nicaragua  27,389.3 GB  528,732
143 Malta  27,018.0 GB  507,609
144 Puerto Rico  26,993.0 GB  694,717
145 Tajikistan  25,870.4 GB  1,225,172
146 Iceland  25,709.5 GB  772,867
147 Namibia  25,365.6 GB  752,517
148 Palau  24,564.9 GB  194,251
149 Reunion  23,851.0 GB  95,039
150 Seychelles  22,593.5 GB  3,428,507
151 Congo The Democratic Republic of The  21,775.2 GB  1,472,395
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,885
153 Angola  21,154.7 GB  801,345
154 Mali  18,619.4 GB  1,073,094
155 Burkina Faso  18,504.9 GB  1,583,244
156 Mauritania  17,919.4 GB  537,842
157 Bahamas  17,901.6 GB  347,854
158 Montenegro  17,899.5 GB  372,631
159 Zambia  16,577.1 GB  664,767
160 Zimbabwe  16,163.5 GB  2,285,780
161 Saint Lucia  15,289.6 GB  186,368
162 Guyana  14,473.4 GB  304,629
163 Papua New Guinea  13,696.8 GB  198,778
164 Malawi  13,384.0 GB  193,053
165 Suriname  11,408.6 GB  313,129
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,372.4 GB  395,869
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,893
170 Belize  9,071.4 GB  517,736
171 Botswana  8,629.9 GB  194,288
172 Gambia  8,563.2 GB  3,639,261
173 Aruba  8,501.6 GB  94,820
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.5 GB  101,040
175 Curacao  7,182.6 GB  136,333
176 Liberia  6,618.3 GB  552,598
177 Marshall Islands  6,428.5 GB  60,728
178 South Sudan  6,404.3 GB  345,715
179 Vanuatu  5,697.8 GB  278,296
180 Dominica  5,408.4 GB  295,755
181 Martinique  5,373.6 GB  76,969
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.2 GB  124,760
184 Grenada  3,948.8 GB  89,411
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.4 GB  37,210
188 Andorra  3,392.7 GB  75,851
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,943
190 Cape Verde  3,014.0 GB  137,736
191 Comoros  2,945.5 GB  51,608
192 Sierra Leone  2,939.3 GB  112,312
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,583
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,277.6 GB  49,877
197 Sint Maarten  2,107.8 GB  52,199
198 Micronesia Federated States of  2,035.2 GB  88,796
199 Solomon Islands  2,015.1 GB  78,015
200 Burundi  1,991.7 GB  197,308
201 Niger  1,974.1 GB  142,715
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,353
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,924
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.1 GB  34,456
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,890
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,480
211 Guinea-bissau  746.1 GB  30,933
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.3 GB  12,036
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4