VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,763,036,340 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/24。
流量通过 VPN 传输总额为 931,810.10 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,678,602.0 GB  594,995,954
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,738,665.7 GB  5,313,984,658
3 Russian Federation  88,554,334.6 GB  1,393,322,278
4 Japan  68,705,077.0 GB  706,716,468
5 United States  53,310,881.1 GB  1,195,303,168
6 Taiwan  50,893,287.8 GB  792,621,217
7 France  46,309,525.0 GB  592,052,115
8 Indonesia  38,692,482.5 GB  893,586,866
9 India  36,265,866.0 GB  774,173,316
10 Viet Nam  29,810,348.3 GB  504,406,080
11 China  29,593,239.0 GB  773,405,402
12 Thailand  19,654,784.7 GB  346,718,492
13 United Arab Emirates  15,712,063.2 GB  518,119,737
14 Hong Kong  14,768,522.3 GB  242,822,967
15 Myanmar  13,116,805.0 GB  225,140,370
16 Philippines  12,944,220.8 GB  318,177,396
17 Malaysia  11,947,628.8 GB  141,547,931
18 Turkmenistan  11,827,200.9 GB  155,378,391
19 Bangladesh  9,493,370.9 GB  387,547,090
20 Ukraine  9,381,841.0 GB  537,046,771
21 Canada  8,146,158.3 GB  86,263,805
22 Saudi Arabia  8,024,895.3 GB  109,006,317
23 Germany  7,905,037.5 GB  248,813,653
24 Turkey  6,769,016.8 GB  99,577,458
25 Singapore  6,703,011.9 GB  410,770,216
26 Iraq  5,672,951.4 GB  225,056,120
27 Australia  5,643,231.0 GB  114,208,752
28 Brazil  5,383,168.4 GB  1,384,323,216
29 United Kingdom  5,281,923.0 GB  131,107,460
30 Lao People's Democratic Republic  4,559,879.5 GB  74,138,417
31 Pakistan  4,415,121.7 GB  105,092,165
32 Nigeria  3,788,416.4 GB  449,615,957
33 Argentina  3,657,518.7 GB  57,066,657
34 Cambodia  3,222,131.4 GB  92,723,654
35 Kenya  3,054,587.9 GB  183,154,994
36 Mexico  2,497,953.5 GB  44,229,388
37 Oman  2,064,383.6 GB  36,814,007
38 Spain  2,056,167.7 GB  23,650,317
39 Netherlands  1,928,792.5 GB  52,548,506
40 Armenia  1,458,548.0 GB  4,891,347
41 Egypt  1,373,580.5 GB  37,714,904
42 Qatar  1,357,779.8 GB  19,093,669
43 Algeria  1,356,966.9 GB  37,136,348
44 Nepal  1,331,332.7 GB  19,731,125
45 Syrian Arab Republic  1,301,517.8 GB  235,685,622
46 Jordan  1,283,673.2 GB  25,417,292
47 Somalia  1,266,182.7 GB  55,739,878
48 Italy  1,241,189.1 GB  15,239,473
49 Kyrgyzstan  1,176,852.4 GB  13,120,621
50 New Zealand  1,142,848.2 GB  15,125,437
51 Sudan  1,122,918.6 GB  41,111,184
52 Macau  1,057,181.2 GB  19,074,559
53 Colombia  1,051,499.3 GB  19,930,201
54 Kazakhstan  1,043,522.8 GB  15,214,613
55 Sweden  1,003,835.0 GB  18,598,040
56 Cote D'ivoire  977,572.8 GB  12,169,193
57 Ghana  961,952.4 GB  56,787,879
58 Austria  931,525.6 GB  14,630,469
59 Venezuela  874,461.8 GB  26,067,084
60 Belarus  840,950.7 GB  21,930,964
61 Chile  831,344.5 GB  14,216,698
62 Romania  793,073.7 GB  14,688,759
63 Peru  781,979.1 GB  10,671,706
64 Gabon  773,263.0 GB  6,221,811
65 Ethiopia  755,911.3 GB  39,144,009
66 Mongolia  697,283.4 GB  11,315,518
67 Libyan Arab Jamahiriya  685,087.4 GB  19,265,468
68 Kuwait  681,270.5 GB  10,456,321
69 Morocco  653,823.0 GB  25,311,272
70 Poland  639,976.3 GB  9,219,386
71 Yemen  604,336.3 GB  20,494,308
72 Azerbaijan  596,199.3 GB  10,536,901
73 Latvia  591,197.0 GB  3,102,547
74 Ecuador  579,681.0 GB  53,723,564
75 Norway  545,851.0 GB  4,737,416
76 Switzerland  522,501.5 GB  38,002,222
77 Palestinian Territory Occupied  502,799.8 GB  12,406,269
78 Belgium  477,412.1 GB  6,509,513
79 South Africa  465,954.6 GB  17,126,285
80 Finland  441,783.2 GB  3,918,826
81 Afghanistan  430,559.3 GB  15,827,956
82 Tanzania United Republic of  429,464.2 GB  10,843,240
83 Israel  408,487.3 GB  9,246,249
84 Uganda  380,848.7 GB  19,251,982
85 Portugal  375,892.9 GB  5,898,613
86 Denmark  332,447.7 GB  3,049,154
87 Hungary  324,945.0 GB  4,886,337
88 Lithuania  324,883.5 GB  4,109,959
89 Czech Republic  323,826.2 GB  4,970,814
90 Georgia  297,460.6 GB  3,560,472
91 Guinea  281,737.3 GB  8,618,047
92 Greece  268,769.2 GB  3,802,303
93 Sri Lanka  263,313.4 GB  6,623,084
94 Bahrain  227,275.8 GB  3,665,047
95 Dominican Republic  219,001.4 GB  6,981,988
96 Tunisia  218,497.3 GB  6,086,998
97 Brunei Darussalam  214,115.3 GB  1,607,618
98 Bulgaria  212,262.9 GB  4,234,865
99 Guatemala  206,724.9 GB  4,417,389
100 Uzbekistan  203,720.3 GB  4,137,038
101 Lebanon  203,465.9 GB  9,034,197
102 Serbia  200,659.6 GB  3,547,191
103 Panama  191,174.0 GB  5,243,090
104 Bolivia  186,689.8 GB  3,259,933
105 Djibouti  163,609.1 GB  4,260,896
106 Paraguay  160,896.3 GB  2,115,468
107 Ireland  137,704.7 GB  2,162,153
108 Slovenia  133,143.5 GB  1,557,085
109 Costa Rica  117,459.4 GB  1,815,589
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,915.3 GB  1,157,802
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,871.0 GB  1,239,009
112 Moldova Republic of  107,663.9 GB  2,764,642
113 Cuba  106,135.0 GB  2,794,413
114 Albania  104,893.1 GB  2,349,944
115 Bosnia and Herzegowina  102,995.8 GB  936,261
116 Mauritius  99,771.1 GB  1,335,165
117 Jamaica  92,821.0 GB  2,108,298
118 Estonia  81,849.2 GB  1,120,427
119 Bhutan  81,500.7 GB  1,688,097
120 Uruguay  80,248.1 GB  1,171,570
121 Rwanda  63,495.4 GB  1,876,849
122 Luxembourg  62,057.1 GB  1,348,833
123 Honduras  61,815.0 GB  1,418,099
124 Benin  60,992.4 GB  7,053,868
125 Antigua and Barbuda  59,578.6 GB  1,626,522
126 Cyprus  55,865.9 GB  7,573,358
127 Togo  54,009.7 GB  1,419,501
128 Senegal  53,409.7 GB  1,990,078
129 Maldives  53,321.2 GB  911,357
130 Guam  51,897.2 GB  989,311
131 Northern Mariana Islands  44,375.4 GB  271,040
132 Trinidad and Tobago  42,405.7 GB  645,155
133 Macedonia  42,160.5 GB  654,676
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,271.7 GB  3,245,079
136 Timor-leste  34,131.4 GB  744,220
137 Mozambique  33,708.4 GB  2,521,377
138 El Salvador  33,592.1 GB  881,237
139 Fiji  30,007.4 GB  832,011
140 Madagascar  28,949.0 GB  762,238
141 Barbados  28,889.3 GB  354,284
142 Nicaragua  27,389.3 GB  528,737
143 Malta  27,018.0 GB  507,609
144 Puerto Rico  26,994.2 GB  694,755
145 Tajikistan  25,871.6 GB  1,225,184
146 Iceland  25,709.6 GB  772,889
147 Namibia  25,365.6 GB  752,517
148 Palau  24,564.9 GB  194,251
149 Reunion  23,851.5 GB  95,046
150 Seychelles  22,593.5 GB  3,428,512
151 Congo The Democratic Republic of The  21,775.3 GB  1,472,400
152 Chad  21,596.5 GB  4,516,886
153 Angola  21,154.7 GB  801,352
154 Mali  18,619.4 GB  1,073,097
155 Burkina Faso  18,505.0 GB  1,583,254
156 Mauritania  17,919.4 GB  537,843
157 Bahamas  17,901.7 GB  347,881
158 Montenegro  17,899.7 GB  372,633
159 Zambia  16,577.1 GB  664,771
160 Zimbabwe  16,163.5 GB  2,285,781
161 Saint Lucia  15,289.9 GB  186,369
162 Guyana  14,473.7 GB  304,630
163 Papua New Guinea  13,696.8 GB  198,778
164 Malawi  13,384.0 GB  193,054
165 Suriname  11,408.6 GB  313,129
166 Samoa  9,894.1 GB  21,564
167 New Caledonia  9,757.7 GB  128,378
168 Haiti  9,372.4 GB  395,869
169 French Polynesia  9,268.1 GB  187,893
170 Belize  9,071.4 GB  517,740
171 Botswana  8,630.2 GB  194,296
172 Gambia  8,563.2 GB  3,639,263
173 Aruba  8,503.0 GB  94,823
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,927.5 GB  101,040
175 Curacao  7,182.6 GB  136,333
176 Liberia  6,618.7 GB  552,599
177 Marshall Islands  6,428.5 GB  60,728
178 South Sudan  6,404.4 GB  345,726
179 Vanuatu  5,697.8 GB  278,296
180 Dominica  5,408.4 GB  295,755
181 Martinique  5,373.6 GB  76,969
182 Equatorial Guinea  5,274.3 GB  318,237
183 Congo  4,595.2 GB  124,760
184 Grenada  3,948.8 GB  89,412
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.4 GB  37,210
188 Andorra  3,392.7 GB  75,852
189 Guadeloupe  3,195.1 GB  43,943
190 Cape Verde  3,014.2 GB  137,749
191 Comoros  2,945.5 GB  51,608
192 Sierra Leone  2,939.3 GB  112,312
193 Cayman Islands  2,590.7 GB  58,583
194 Tonga  2,384.2 GB  165,199
195 Swaziland  2,325.1 GB  86,274
196 American Samoa  2,277.8 GB  49,878
197 Sint Maarten  2,107.8 GB  52,199
198 Micronesia Federated States of  2,035.2 GB  88,797
199 Solomon Islands  2,015.1 GB  78,015
200 Burundi  1,992.3 GB  197,310
201 Niger  1,974.1 GB  142,715
202 Virgin Islands (U.S.)  1,746.3 GB  21,963
203 Faroe Islands  1,724.8 GB  30,353
204 Greenland  1,615.2 GB  16,453
205 Gibraltar  1,594.3 GB  39,447
206 Turks and Caicos Islands  1,218.6 GB  24,924
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,210.7 GB  34,459
208 Lesotho  1,162.8 GB  56,483
209 Jersey  1,022.4 GB  26,890
210 Saint Kitts and Nevis  993.6 GB  14,480
211 Guinea-bissau  746.1 GB  30,934
212 Tuvalu  588.6 GB  14,938
213 Bonaire  582.3 GB  9,899
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  332.3 GB  12,037
217 Liechtenstein  309.0 GB  6,567
218 Sao Tome and Principe  271.9 GB  9,928
219 Central African Republic  184.1 GB  18,507
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  99.0 GB  5,533
224 Cook Islands  98.8 GB  1,833
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4